兴隆台生态环境保护综合行政执法大队第3季度“双随机”检查企业名单
序号 | 企 业 名 称 | 企业类型 | 检查人 | 检查时间 |
1 | 盘锦迪宝催化剂技术有限公司 | 一般企业 | 邱凯、张艳玲 | 2020年第3季度 |
2 | 盘锦市兴隆成套电器制造有限公司 | 一般企业 | 邱凯、张艳玲 | 2020年第3季度 |
3 | 盘锦电力建设有限公司 | 一般企业 | 邱凯、张艳玲 | 2020年第3季度 |
4 | 盘锦润龙化工有限公司 | 一般企业 | 邱凯、张艳玲 | 2020年第3季度 |
5 | 华孚高科技股份有限公司 | 一般企业 | 邱凯、张艳玲 | 2020年第3季度 |
6 | 辽宁瑞邦石油技术发展有限公司 | 一般企业 | 邱凯、张艳玲 | 2020年第3季度 |
7 | 盘锦中骏工贸有限公司 | 一般企业 | 邱凯、张艳玲 | 2020年第3季度 |
8 | 辽宁新科石油设备制造有限公司 | 一般企业 | 邱凯、张艳玲 | 2020年第3季度 |
9 | 盘锦卓越石油机械设备有限公司 | 一般企业 | 邱凯、张艳玲 | 2020年第3季度 |
10 | 盘锦斯比瑞涂料有限公司 | 一般企业 | 邱凯、张艳玲 | 2020年第3季度 |
11 | 辽宁科特实业有限公司 | 一般企业 | 邱凯、张艳玲 | 2020年第3季度 |
12 | 盘锦辽河油田派普钻具制造有限公司 | 一般企业 | 邱凯、张艳玲 | 2020年第3季度 |
13 | 辽宁美林药业有限公司 | 一般企业 | 邱凯、张艳玲 | 2020年第3季度 |
14 | 辽宁陕汽金玺装备制造有限公司 | 一般企业 | 邱凯、张艳玲 | 2020年第3季度 |
15 | 无线随钻仪器制造厂 | 一般企业 | 邱凯、张艳玲 | 2020年第3季度 |
16 | 盘锦华羽化工有限公司 | 一般企业 | 孙大明、张丹、 | 2020年第3季度 |
17 | 盘锦市兴隆台区博翔空心砖厂 | 一般企业 | 孙大明、张丹、 | 2020年第3季度 |
18 | 盘锦市兴隆台区隆达空心砖厂 | 一般企业 | 孙大明、张丹、 | 2020年第3季度 |
19 | 盘锦何氏眼科医院 | 一般企业 | 孙大明、张丹、 | 2020年第3季度 |
20 | 盘锦大众医院 | 一般企业 | 孙大明、张丹、 | 2020年第3季度 |
21 | 金宇集团 | 一般企业 | 徐颖、吴昊 | 2020年第3季度 |
22 | 金宇停车场 | 一般企业 | 徐颖、吴昊 | 2020年第3季度 |
23 | 盘锦宇拓化工有限公司 | 一般企业 | 徐颖、吴昊 | 2020年第3季度 |
24 | 盘锦禹帝新型防水材料有限公司橡胶分公司 | 一般企业 | 徐颖、吴昊 | 2020年第3季度 |
25 | 新生鼎翔生态养殖厂 | 一般企业 | 徐颖、吴昊 | 2020年第3季度 |
26 | 新生鼎翔污水处理厂 | 一般企业 | 徐颖、吴昊 | 2020年第3季度 |
27 | 盘锦裕隆应用技术有限公司 | 一般企业 | 徐颖、吴昊 | 2020年第3季度 |
28 | 盘锦捷佳葳工贸有限公司 | 一般企业 | 张鹏、邢星 | 2020年第3季度 |
29 | 盛迪汽车销售服务有限公司 | 一般企业 | 张鹏、邢星 | 2020年第3季度 |
30 | 盘锦辽河油田泰成实业有限公司汽车修理厂 | 一般企业 | 田海龙、董悦 | 2020年第3季度 |
31 | 海伦加油站 | 一般企业 | 田海龙、董悦 | 2020年第3季度 |
32 | 福达加油站 | 一般企业 | 田海龙、董悦 | 2020年第3季度 |
33 | 盘锦大力特种沥青有限公司 | 重点企业 | 孙大明、张丹、 | 2020年第3季度 |
34 | 盘锦辽河油田大力集团有限公司化工分公司 | 重点企业 | 孙大明、张丹、 | 2020年第3季度 |
35 | 盘锦鑫辉实业有限公司 | 重点企业 | 赵靖、李观生 | 2020年第3季度 |
主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号
联系电话:0427-2807779