12-top_img.png

兴隆台生态环境保护执法大队五月份双随机检查结果公示

发布时间:2022-05-31 浏览次数:191
序号 企业名称 统一社会信用代码证 企业类型 检查人员 日期 检查结果
1 盘锦辽河油田金辉饮品有限公司 91211103081142309M 一般排污单位 孙大明   胡晓秋 2022  0505 未发现问题
2 盘锦辽河油田金宇集团有限公司运输分公司 9121110012258792XY 一般排污单位 孙大明   胡晓秋 2022  0507 未发现问题
3 盘锦市兴隆台区康馨居被服厂 91211103MA10D5XR4Y 一般排污单位 李观生   刘红丽 2022  0505 未发现问题
4 盘锦品诚欣食品科技有限公司 91211103318856378F 一般排污单位 李观生   刘红丽 2022  0505 未发现问题
5 盘锦路路通特种车辆修造有限公司 912111030640766021 一般排污单位 李观生   刘红丽 2022  0505 未发现问题
6 盘锦辽河油田丰华石油机械制造有限公司 91211100122560188L 一般排污单位         2022  0517 未发现问题
7 盘锦海兴科技股份有限公司 9121110356755918XY 一般排污单位 徐琨轶   隋玉秀 2022  0516 未发现问题
8 盘锦盛泽经贸有限公司 91211103670452444B 一般排污单位      田海龙 2022  0510 未发现问题
9 盘锦亿东石油化工助剂有限公司 91211100791560353R 一般排污单位      田海龙 2022  0510 未发现问题
10 盘锦大奔金蚁橡胶制品有限公司                  (现名称:辽宁天源大奔科技集团有限公司) 91211103699448027B 一般排污单位         2022  0506 未发现问题
11 盘锦辽河油田裕隆射孔器材有限公司 91211103686622671M 一般排污单位         2022  0506 未发现问题
12 盘锦筑城商品混凝土有限公司 91211121676876627U 一般排污单位         2022  0524 未发现问题
13 盘锦辽河油田泰成实业有限责任公司双庆分公司 9121110082258827X3 一般排污单位         2022  0516 未发现问题
14 盘锦斯比瑞涂装有限公司 9121110072569031XA 一般排污单位         2022  0519 未发现问题
15 盘锦润龙化工有限公司 91211103719613932L 一般排污单位         2022  0520 未发现问题
foot_img_01.png

主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]

网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号

联系电话:0427-2807779

foot_img_02.png