2022年5月盘山生态环境保护综合行政执法“双随机、一公开”抽查情况
序号 | 被抽查单位 (污染源企业) |
监管分类 | 执法人员 | 检查时间 | 发现问题及查处结果 |
1 | 中国油联石山种畜场加油站 | 一般排污单位 | 王崇、于大庆、齐峰 | 2022年5月2日 | 无 |
2 | 盘锦晟建宇新型材料科技发展有限公司 | 一般排污单位 | 王晶、李旭玲 | 2022年5月5日 | 该企业现处于停产状态 |
3 | 辽宁鑫垠实业有限公司 | 一般排污单位 | 王晶、李旭玲 | 2022年5月5日 | 无 |
4 | 盘锦盛捷商贸有限公司 | 一般排污单位 | 吕冬、任晓庶 | 2022年5月5日 | 无 |
5 | 盘山县污水处理厂 | 重点排污单位 | 王晶、李旭玲 | 2022年5月5日 | 无 |
6 | 盘锦盛祥顺石化有限公司 | 重点排污单位 | 吕冬、任晓庶 | 2022年5月5日 | 该企业现处于停产状态 |
7 | 辽宁乐城新材料科技有限公司 | 一般排污单位 | 吕冬、任晓庶 | 2022年5月5日 | 无 |
8 | 盘锦金德石油化工有限公司 | 一般排污单位 | 冯彪、李骥 | 2022年5月6日 | 该企业现处于停产状态 |
9 | 盘锦高升玉奇耐火材料 | 一般排污单位 | 刘健民、杨博文 | 2022年5月6日 | 该企业现处于停产状态 |
10 | 辽宁锦标化工材料有限公司 | 重点排污单位 | 李骥、杨博文 | 2022年5月10日 | 该企业现处于停产状态 |
11 | 盘锦华美耐火材料有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为 | 2022年5月7日 | 该企业现处于停产状态 |
12 | 盘锦大兴沥青有限公司 | 一般排污单位 | 刘健民、杨博文 | 2022年5月7日 | 该企业现处于停产状态 |
13 | 盘锦晟兴防水材料厂 | 一般排污单位 | 高占国、史兵 | 2022年5月10日 | 该企业现处于停产状态 |
14 | 辽宁乐城新材料科技有限公司 | 一般排污单位 | 李旭玲、任晓庶 | 2022年5月11日 | 无 |
15 | 盘锦亿鑫石化有限公司 | 重点排污单位 | 李柏乾、王晶 | 2022年5月11日 | 该企业现处于停产状态 |
16 | 盘锦天利化工有限公司 | 重点排污单位 | 刘红光、史兵 | 2022年5月11日 | 该企业现处于停产状态 |
17 | 盘锦澳海化工有限责任公司 | 一般排污单位 | 高占国、刘红光 | 2022年5月11日 | 该企业现处于停产状态 |
18 | 盘山县污水处理厂 | 重点排污单位 | 王晶、任晓庶 | 2022年5月16日 | 无 |
19 | 盘锦盛路管桩有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史兵 | 2022年5月19日 | 无 |
20 | 辽宁兴胜防水材料科技发展有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史兵 | 2022年5月19日 | 无 |
21 | 盘山阿妙食品有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史兵 | 2022年5月19日 | 无 |
22 | 盘锦信达塑编有限公司 | 一般排污单位 | 王崇、于大庆、齐峰 | 2022年5月20日 | 无 |
23 | 盘锦奥瑞奇防水建材有限公司 | 一般排污单位 | 冯彪、李旭玲 | 2022年5月23日 | 无 |
24 | 盘锦禹兴防水建材有限公司 | 一般排污单位 | 冯彪、任晓庶 | 2022年5月23日 | 无 |
25 | 盘锦盛荣化有限公司 | 一般排污单位 | 冯彪、李旭玲 | 2022年5月23日 | 无 |
26 | 辽宁尚生生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 冯彪、刘洪峰 | 2022年5月24日 | 无 |
27 | 盘锦东耕公路工程有限公司 | 一般排污单位 | 门国君、冯健男 | 2022年5月27日 | 该企业现处于停产状态 |
主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号
联系电话:0427-2807779