大洼区生态环境保护执法大队2023年4月“双随机、一公开”企业抽查统计表
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 抽查执法人员 | 检查结果 | 检查日期 | |
1 | 辽宁盘锦新开粮食储备库有限公司 | 一般排污单位 | 张金东 魏艳阳 | 未发现违法行为 | 20230424 | |
2 | 盘锦锦儒润滑油有限公司 | 一般排污单位 | 温艳玲 张辉 | 未发现违法行为 | 20230425 | |
3 | 大洼区志远石材厂 | 一般排污单位 | 温艳玲 张辉 | 未发现违法行为 | 20230424 | |
4 | 盘锦天洋石化有限公司 | 一般排污单位 | 张金东 魏艳阳 | 未发现违法行为 | 20230425 | |
5 | 大洼仁和医院 | 一般排污单位 | 邓野 杨波 | 未发现违法行为 | 20230413 | |
6 | 辽宁索热特新能源科技有限公司 | 一般排污单位 | 费彬 刘冰 | 未发现违法行为 | 20230424 | |
7 | 励拓丰盈(盘锦)科技有限公司 | 一般排污单位 | 郭伟 李姗姗 | 未发现违法行为 | 20230424 | |
8 | 大洼区仁达金属制品厂 | 一般排污单位 | 王丽君 徐辉 | 未发现违法行为 | 20230424 | |
9 | 盘锦翔龙研磨科技有限公司 | 一般排污单位 | 张金东 魏艳阳 | 未发现违法行为 | 20230425 | |
10 | 盘锦阔宇商混有限公司 | 一般排污单位 | 封满 姜军 | 未发现违法行为 | 20230413 | |
11 | 五好食品(盘锦)有限公司 | 一般排污单位 | 王丽君 徐辉 | 未发现违法行为 | 20230424 | |
12 | 大洼区官码头烧锅酒坊 | 一般排污单位 | 费彬 刘冰 | 未发现违法行为 | 20230412 | |
13 | 盘锦晟鑫市政工程有限公司 | 一般排污单位 | 韩冰 李晓峰 | 未发现违法行为 | 20230407 | |
14 | 大洼县联丰种猪繁育场 | 一般排污单位 | 费彬 刘冰 | 未发现违法行为 | 20230424 | |
15 | 盘锦运兴机动车检测有限公司 | 一般排污单位 | 黄大海 刘旭 | 未发现违法行为 | 20230424 | |
16 | 盘锦远东博锐磨具有限公司 | 一般排污单位 | 张金东 魏艳阳 | 未发现违法行为 | 20230425 | |
17 | 大洼县御晨香米业中心 | 一般排污单位 | 杨忠铭 常旭 | 未发现违法行为 | 20230423 | |
18 | 盘锦百群米业有限公司 | 一般排污单位 | 黄大海 刘旭 | 未发现违法行为 | 20230424 | |
19 | 盘锦百吉物资有限公司 | 一般排污单位 | 邓野 杨波 | 未发现违法行为 | 20230413 | |
20 | 大洼千福养猪专业合作社 | 一般排污单位 | 杨忠铭 常旭 | 未发现违法行为 | 20230424 | |
21 | 辽宁乾润实业有限公司 | 一般排污单位 | 王丽君 徐辉 | 未发现违法行为 | 20230424 | |
22 | 盘锦好隆顺装饰工程有限公司 | 一般排污单位 | 邓野 杨波 | 未发现违法行为 | 20230413 | |
23 | 盘锦汇诺工贸有限公司 | 一般排污单位 | 兰华 陈猛 | 未发现违法行为 | 20230424 | |
24 | 华润雪花啤酒(盘锦)有限公司 | 重点排污单位 | 刘冰 李姗姗 | 非现场执法 | 20230424 | |
25 | 盘锦临港经济开发区管理委员会 | 重点排污单位 | 郭伟 刘旭 | 未发现违法行为 | 20230424 | |
26 | 盘锦北控环保有限公司 | 重点排污单位 | 黄大海 李晓峰 | 未发现违法行为 | 20230425 | |
27 | 盘锦鑫丰园石化有限公司 | 重点排污单位 | 费彬 兰华 | 未发现违法行为 | 20230424 |
主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号
联系电话:0427-2807779