大洼区生态环境保护执法大队2023年3月“双随机、一公开”企业抽查统计表
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 抽查执法人员 | 检查结果 | 检查日期 | |
1 | 盘锦鑫华钻采机械制造有限公司 | 一般排污单位 | 邓野 王丽君 | 未发现违法行为 | 20230320 | |
2 | 盘锦恒峰石油技术有限公司 | 一般排污单位 | 张金东 刘旭 | 未发现违法行为 | 20230316 | |
3 | 大洼县佳庆化工燃料有限公司 | 一般排污单位 | 费彬 杨忠铭 | 未发现违法行为 | 20230327 | |
4 | 盘锦金穗谷物有限公司 | 一般排污单位 | 韩冰 刘冰 | 破产、已拍卖 | 20230321 | |
5 | 盘锦明利化工有限公司 | 一般排污单位 | 邓野 王丽君 | 未发现违法行为 | 20230320 | |
6 | 盘锦天工精密铸造有限公司 | 一般排污单位 | 兰华 封满 | 未发现违法行为 | 20230320 | |
7 | 盘锦远东新兴化工有限公司 | 一般排污单位 | 韩冰 刘冰 | 未发现违法行为 | 20230321 | |
8 | 大洼县平安加油站 | 一般排污单位 | 温艳玲 陈猛 | 无问题 | 20230323 | |
9 | 盘锦海纳石油机械有限公司 | 一般排污单位 | 张金东 刘旭 | 未发现违法行为 | 20230320 | |
10 | 盘锦金洋科技实业有限公司 | 一般排污单位 | 兰华 封满 | 未发现违法行为 | 20230324 | |
11 | 盘锦市大洼区玉华保温防水材料厂 | 一般排污单位 | 兰华 封满 | 停产 | 20230320 | |
12 | 盘锦东海饲料有限公司 | 一般排污单位 | 温艳玲 陈猛 | 停产 | 20230327 | |
13 | 盘锦稻海泛金米业有限公司 | 一般排污单位 | 郭伟 常旭 | 停产 | 20230327 | |
14 | 盘锦昌利钻采配件有限公司 | 一般排污单位 | 杨波 徐辉 | 无法找到该企业 | 20230329 | |
15 | 辽宁盘宝食品有限公司 | 一般排污单位 | 张金东 刘旭 | 未发现违法行为 | 20230317 | |
16 | 盘锦万丰米业有限公司 | 一般排污单位 | 韩冰 刘冰 | 未发现违法行为 | 20230321 | |
17 | 盘锦新旭米业有限公司 | 一般排污单位 | 黄大海 张辉 | 未发现违法行为 | 20230323 | |
18 | 盘锦中亚石油技术有限公司 | 一般排污单位 | 黄大海 张辉 | 未发现违法行为 | 20230323 | |
19 | 盘锦富生石油化工有限公司 | 一般排污单位 | 魏艳阳 李姗姗 | 未发现违法行为 | 20230327 | |
20 | 盘锦科力热缩防腐有限责任公司 | 一般排污单位 | 张金东 刘旭 | 未发现违法行为 | 20230320 | |
21 | 大洼县清水养禽场 | 一般排污单位 | 费彬 杨忠铭 | 未发现违法行为 | 20230327 | |
22 | 大洼县海利丰镁砂厂 | 一般排污单位 | 温艳玲 陈猛 | 无问题 | 20230323 | |
23 | 盘锦奕德石油化工厂 | 一般排污单位 | 张金东 刘旭 | 未发现违法行为 | 20230316 | |
24 | 盘锦溶解乙炔气厂 | 一般排污单位 | 韩冰 刘冰 | 未发现违法行为 | 20230321 | |
25 | 辽宁昆成实业有限公司 | 一般排污单位 | 费彬 杨忠铭 | 未发现违法行为 | 20230327 | |
26 | 盘锦市大洼区城市污水处理厂 | 重点排污单位 | 郭伟 常旭 | 未发现违法行为 | 20230320 | |
27 | 大洼县兰田化工有限公司 | 重点排污单位 | 黄大海 张辉 | 未发现违法行为 | 20230323 | |
28 | 盘锦亿居环保热力实业有限公司 | 重点排污单位 | 韩冰 刘冰 | 未发现违法行为 | 20230321 | |
29 | 盘锦市大洼区新建甲醛厂 | 重点排污单位 | 郭伟 常旭 | 未发现违法行为 | 20230321 |
主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号
联系电话:0427-2807779