8月盘山生态环境保护综合行政执法“双随机、一公开”抽查情况
序号 | 被抽查单位(污染源企业) | 监管分类 | 执法人员 | 检查时间 | 发现问题及查处结果 |
1 | 盘锦浩业化工有限公司 | 重点排污单位 | 史兵 高占国 | 2022年8月11日 | 未发现环境违法问题 |
2 | 盘锦恒兴化工有限公司 | 一般排污单位 | 史兵 高占国 | 2022年8月8日 | 未发现环境违法问题 |
3 | 辽宁恒锦建材有限公司 | 一般排污单位 | 史兵 高占国 | 2022年8月8日 | 未发现环境违法问题 |
4 | 盘山阿妙食品有限公司 | 一般排污单位 | 史兵 高占国 | 2022年8月8日 | 未发现环境违法问题 |
5 | 盘锦北方公路环保绿化工程有限公司 | 一般排污单位 | 史兵 高占国 | 2022年8月8日 | 未发现环境违法问题 |
6 | 盘锦新立海石油化工有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、齐岩 | 2022.8.22 | 未发现环境违法问题 |
7 | 盘锦鸿成石油制品有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、齐岩 | 2022.8.22 | 未发现环境违法问题 |
8 | 盘锦凯恒化工有限公司 | 重点排污单位 | 刘洪峰、齐岩 | 2022.8.22 | 未发现环境违法问题 |
9 | 盘锦华远检测有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、齐岩 | 2022.8.22 | 未发现环境违法问题 |
10 | 辽宁尚生生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、齐岩 | 2022.8.22 | 未发现环境违法问题 |
11 | 盘锦润兴新材料有限公司 | 重点排污单位 | 李骥、冯健男 | 2022年8月20日 | 未发现环境违法问题 |
12 | 盘锦德隆新科技环保有限公司 | 一般排污单位 | 李骥、冯健男 | 2022年8月12日 | 未发现环境违法问题 |
13 | 辽宁乐成新材料有限公司 | 一般排污单位 | 李骥、冯健男 | 2022年8月15日 | 未发现环境违法问题 |
14 | 盘锦德隆新科技环保有限公司 | 一般排污单位 | 李骥、门国君 | 2022年8月18日 | 未发现环境违法问题 |
15 | 盘锦圣润危废有限公司 | 一般排污单位 | 李骥、门国君 | 2022年8月24日 | 未发现环境违法问题 |
16 | 盘锦展鸿石化有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 8月3日 | 无装卸运输行为 |
17 | 盘锦众远石化有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 8月3日 | |
18 | 盘锦兴达沥青有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 8月3日 | 无装卸运输行为 |
19 | 盘锦福润化工有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 8月9日 | 无装卸运输行为 |
20 | 盘锦方源塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 8月9日 | 检查时,正常生产,污染防治设施正常使用。 |
21 | 辽宁沃德药业有限公司 | 重点排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 8月15日 | 检查时,未生产 |
22 | 盘锦天源药业有限公司 | 重点排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 8月20日 | 检查时,未生产 |
23 | 盘锦圣博水飞蓟提取有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 8月23日 | 检查时,未生产 |
24 | 盘锦辽河油田海澜化工有限公司 | 重点排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 8月23日 | 检查时,未生产 |
25 | 盘山呈翔化工有限公司 | 重点排污单位 | 齐峰、于大庆、谷瑞 | 8月2日 | 未发现环境违法问题 |
26 | 盘山洋财化工有限公司 | 重点排污单位 | 齐峰、于大庆、谷瑞 | 8月2日 | 未发现环境违法问题 |
27 | 盘锦通达保温材料有限公司 | 一般排污单位 | 齐峰、于大庆、谷瑞 | 8月2日 | 未发现环境违法问题 |
28 | 盘锦信达塑编有限公司 | 一般排污单位 | 齐峰、于大庆、谷瑞 | 8月2日 | 未发现环境违法问题 |
29 | 盘锦市辽河口经济区铁金供暖处 | 一般排污单位 | 齐峰、于大庆、谷瑞 | 8月2日 | 未发现环境违法问题 |
主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号
联系电话:0427-2807779