2022年7月盘山生态环境保护综合行政执法“双随机、一公开”抽查情况统计表
序号 | 被抽查单位 (污染源企业) |
监管分类 | 执法人员 | 检查时间 | 发现问题 及查处结果 |
1 | 辽宁振兴生态造纸有限公司 | 重点排污单位 | 齐峰、于大庆、谷瑞 | 2022年7月27日 | 未发现环境违法问题 |
2 | 盘山县天亿房地产开发有限公司 | 一般排污单位 | 齐峰、于大庆、谷瑞 | 2022年7月26日 | 未发现环境违法问题 |
3 | 盘锦盛源海杰冷食有限公司 | 一般排污单位 | 齐峰、于大庆、谷瑞 | 2022年7月26日 | 未发现环境违法问题 |
4 | 中国油联石山种畜场加油站 | 一般排污单位 | 齐峰、于大庆、谷瑞 | 2022年7月26日 | 未发现环境违法问题 |
5 | 盘锦欢喜岭沥青有限公司 | 一般排污单位 | 齐峰、于大庆、谷瑞 | 2022年7月27日 | 未发现环境违法问题 |
6 | 盘锦天利化工有限公司 | 一般排污单位 | 史兵 高占国 | 2022年7月16日 | 未发现环境违法问题 |
7 | 盘锦北方公路环保绿化工程有限公司 | 一般排污单位 | 史兵 高占国 | 2022年7月18日 | 未发现环境违法问题 |
8 | 盘锦浩业化工有限公司 | 重点排污单位 | 高占国 徐莎莎 | 2022年7月13日 | 未发现环境违法问题 |
9 | 盘锦利加达石油化工实业有限公司 | 一般排污单位 | 高占国 徐莎莎 | 2022年7月13日 | 未发现环境违法问题 |
10 | 盘锦晟路管桩有限公司 | 一般排污单位 | 徐莎莎 高占国 | 2022年7月13日 | 未发现环境违法问题 |
11 | 盘锦贺远石油化工有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 2022年7月7日 | 企业处于长期停产 |
12 | 盘锦展鸿石化有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 2022年7月11日 | 无装卸运输行为 |
13 | 盘锦大兴沥青有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 2022年7月11日 | 无装卸运输行为 |
14 | 盘锦福润化工有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 2022年7月11日 | 无装卸运输行为 |
15 | 盘锦铭翰橡胶制品有限公司 | 重点排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 2022年7月15日 | 检查时,未生产 |
16 | 盘锦禾祥新材料科技有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 2022年7月22日 | 检查时,正常生产 |
17 | 盘锦天源药业有限公司 | 重点排污单位 | 杨博文、王为、刘建民 | 2022年7月25日 | 检查时,未生产 |
18 | 盘锦德隆新科技有限公司 | 一般排污单位 | 李骥、冯健男 | 2022年7月29日 | 未发现环境违法问题 |
19 | 辽宁康翔塑胶有限公司 | 一般排污单位 | 李骥、门国君 | 2022年7月31日 | 未发现环境违法问题 |
20 | 盘锦科隆精细化工有限公司 | 一般排污单位 | 李骥、冯健男、门国君 | 2022年7月28日 | 未发现环境违法问题 |
21 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 重点排污单位 | 刘洪峰、冯彪 | 2022年7月14日 | 未发现环境违法问题 |
22 | 盘锦企隆实业有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、冯彪 | 2022年7月25日 | 未发现环境违法问题 |
23 | 盘锦金润水泥有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、齐岩 | 2022年7月25日 | 未发现环境违法问题 |
24 | 辽宁华奥科技发展有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、齐岩 | 2022年7月25日 | 未发现环境违法问题 |
25 | 盘锦鸿成石油制品有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、齐岩 | 2022年7月25日 | 未发现环境违法问题 |
主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号
联系电话:0427-2807779