双台子生态环境保护执法大队2022第三季度双随机检查计划
序号 | 污染源企业名称 | 污染源类型 | 统一社会信用代码 | 住所 |
1 | 盘锦鑫安源化学工业有限公司 | 重点污染源 | 912111005709454605 | 盘锦精细化工(塑料)产业园区 |
2 | 盘锦新秀新材料有限公司 | 重点污染源 | 91211102MA0YJA1N3D | 辽宁省盘锦市双台子区路街南工贸路西C14# |
3 | 盘锦万德斯环保科技有限公司 | 重点污染源 | 91211102MA0UW8XHXY | 辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西2111020090140232综合楼308室 |
4 | 辽宁科信生物科技有限公司 | 重点污染源 | 91211102MA0UBFPF7M | 辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西C3#C4#(工业园区内) |
5 | 盘锦菲洛化工有限公司 | 重点污染源 | 91211102MA0U9YA0XD | 辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西C10# |
6 | 盘锦金奥利维科技有限公司 | 重点污染源 | 91211102MA0TPHMH5Y | 辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西2111020090140232 |
7 | 盘锦市康普林新材料有限公司 | 重点污染源 | 91211102MA0TP0X0XA | 辽宁省盘锦市双台子区园区街南工贸路西2111020090140232(园区内) |
8 | 盘锦欧柏科思医药科技有限公司 | 重点污染源 | 91211102MA0P5X226A | 辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西2111020090140323(园区内) |
9 | 盘锦国瑞升科技有限公司 | 重点污染源 | 91211102MA0P5MLT8M | 辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西2111020090140232(工业园区) |
10 | 盘锦市君洋科技有限公司 | 重点污染源 | 91211102MA0QFDRU50 | 辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西2111020090140232(工业园区) |
11 | 盘锦佳合晟世医药科技有限公司 | 重点污染源 | 91211102MA0QERRD9W | 辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西2111020090140232(园区内) |
12 | 辽宁吉人涂料有限公司 | 重点污染源 | 91211102MA0QE5NQXL | 辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村2111020090140207(园区内) |
13 | 辽宁键凯科技有限公司 | 重点污染源 | 91211102MA0QE2651R | 辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西2111020090140248号 |
14 | 辽宁东夫材料科技有限公司 | 重点污染源 | 91211102MA0QDLDG2A | 辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西2111020090140232(园区内) |
15 | 盘锦雅奥科技发展有限公司 | 重点污染源 | 91211102MA0QC7LL0A | 辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村2111020090140207(园区内) |
16 | 辽宁佰达佰利科技有限公司 | 重点污染源 | 9121110235356555XD | 辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村2111020090140207 |
17 | 盘锦古德科技有限公司 | 重点污染源 | 912111023190241279 | 辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村2111020090140207(园区内) |
18 | 盘锦洪鼎化工有限公司 | 重点污染源 | 91211100081125218Q | 辽宁盘锦精细化工(塑料)产业园 |
19 | 盘锦生源热力有限公司 | 重点污染源 | 91211102051755200C | 盘锦市双台子区双盛街道宋家村2111020090140207(工业园区) |
20 | 盘锦宏业石油化工有限公司 | 重点污染源 | 91211100558199610P | 辽宁省盘锦市双台子区工业园内 |
21 | 盘锦隆利达化工有限公司 | 重点污染源 | 912111027443349783 | 辽宁省盘锦市双台子区陆家镇赵家村 |
22 | 盘锦易立凯泰新材料有限公司 | 一般污染源 | 912111023188043918 | 辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村2111020090140207(园区内) |
23 | 辽宁恒誉新材料开发有限公司 | 一般污染源 | 91211102MA0YPD8R1E | 辽宁省盘锦市双台子区园区街南、工贸路西A11# |
24 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司红星加油站 | 一般污染源 | 91211100MA0QDN5738 | 盘锦市双台子区辽河北路275号 |
25 | 盘锦圣鑫石化有限公司 | 一般污染源 | 91211102686636416R | 辽宁省盘锦市双台子区陆家镇友谊村 |
26 | 盘锦市东方沥青焦化有限公司 | 一般污染源 | 91211100742775219F | 双台子区铁东街高家村 |
27 | 中国石化销售股份有限公司辽宁盘锦双台子加油站 | 一般污染源 | 91211100072151991H | 盘锦市双台子区宋家村 |
28 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司站北加油站 | 一般污染源 | 91211100MA0TW78C6L | 盘锦市双台子区双兴北路东朝阳街北 |
29 | 盘锦腾翔畜禽定点屠宰加工厂 | 一般污染源 | 912111027471007128 | 辽宁省盘锦市双台子区铁东街道高家村6栋3号 |
30 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司盘山加油站 | 一般污染源 | 91211100MA0TWBYJXU | 盘锦市双台子区朝阳街北 |
31 | 盘山县石油公司加油站 | 一般污染源 | 912111007290771920 | 双台子区高家村 |
32 | 盘锦市双台子区远航加油站有限公司 | 一般污染源 | 91211100122543353K | 双台子区城郊乡谷家村 |
33 | 盘锦市中医医院 | 一般污染源 | 12211100465300644Y | 盘锦市双台子区胜利街168号 |
34 | 盘锦馥安医院 | 一般污染源 | 52211102MJ3347746J | 辽宁省双台子区红旗街14-18-(12 |
主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号
联系电话:0427-2807779