兴隆台生态环境保护执法大队2022年第三季度“双随机”检查企业名单
序号 | 企业名称 | 检查人员 | 完成时限 | 备注 |
1 | 盘锦辽河油田金宇建筑材料有限公司 | 刘红丽 张 鹏 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
2 | 盘锦辽河油田金宇集团有限公司化工厂 | 刘红丽 张 鹏 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
3 | 盘锦奥马漆业有限公司 | 刘红丽 张 鹏 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
4 | 辽宁科特实业有限公司 | 刘红丽 张 鹏 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
5 | 辽宁新恒远防水材料有限公司 | 历 晖 赵 琳 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
6 | 东跃建设有限公司 | 历 晖 赵 琳 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
7 | 盘锦隆兴石油机械有限公司 | 历 晖 赵 琳 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
8 | 盘锦兴隆石化机械有限公司 | 历 晖 赵 琳 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
9 | 盘锦禹帝科技实业有限公司 | 徐琨轶 徐 颖 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
10 | 盘锦大力石油化工有限公司 | 徐琨轶 徐 颖 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
11 | 盘锦辽河油田裕隆瑞达石油技术有限公司 | 徐琨轶 徐 颖 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
12 | 盘锦四通实业有限公司 | 徐琨轶 徐 颖 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
13 | 盘锦源利包装印务有限公司 | 董 悦 孙大明 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
14 | 辽宁锦华安全技术检测有限公司 | 董 悦 孙大明 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
15 | 盘锦致远石油机械制造有限公司 | 董 悦 孙大明 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
16 | 盘锦辽河油田宏山实业有限公司 | 董 悦 孙大明 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
17 | 盘锦元龙玻璃装饰工程有限公司 | 侯 萍 赵 靖 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
18 | 盘锦辽河油田大力能源有限公司 | 侯 萍 赵 靖 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
19 | 盘锦奥尔通节能环保技术开发有限公司 | 侯 萍 赵 靖 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
20 | 盘锦辽河油田金宇集团有限公司科安分公司 | 侯 萍 赵 靖 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
21 | 辽宁瑞邦石油技术发展有限公司 | 赵艳君 张艳玲 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
22 | 辽宁和裕实业有限公司 | 赵艳君 张艳玲 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
23 | 盘锦弘康科技有限公司 | 赵艳君 张艳玲 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
24 | 辽宁美滋林药业有限公司 | 赵艳君 张艳玲 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
25 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 | 隋玉秀 田海龙 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
26 | 盘锦天华石油机械有限责任公司 | 隋玉秀 田海龙 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
27 | 盘锦人和套管有限责任公司 | 隋玉秀 田海龙 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
28 | 盘锦拓兴机械工程施工有限公司 | 隋玉秀 田海龙 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
29 | 盘锦奥德燃气装备制造有限公司 | 茹 刚 张 丹 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
30 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井技术服务公司 | 茹 刚 张 丹 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
31 | 辽宁盘锦宁大橡塑机械有限公司 | 茹 刚 张 丹 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
32 | 盘锦伯驹汽车销售服务有限公司 | 茹 刚 张 丹 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
33 | 盘锦图博可特派普涂层有限公司 | 赵 秦 李观生 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
34 | 盘锦辽河油田天意石油装备有限公司 | 赵 秦 李观生 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
35 | 盘锦经济开发区虹泰化工厂 | 赵 秦 李观生 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
36 | 辽宁中蓝光电科技有限公司 | 赵 秦 李观生 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
37 | 辽宁新科石油设备制造有限公司 | 吴 昊 胡晓秋 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
38 | 辽宁中升石油化工有限公司 | 吴 昊 胡晓秋 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
39 | 盘锦辽南大吉化工有限公司 | 吴 昊 胡晓秋 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
40 | 兴隆台区沃肥达养殖场 | 吴 昊 胡晓秋 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
41 | 盘锦宏博石油科技服务有限公司 | 王天辰 邱 凯 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
42 | 盘锦经济开发区南屯砖厂 | 王天辰 邱 凯 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
43 | 盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司 | 王天辰 邱 凯 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
44 | 盘锦中顺塑料管材有限公司 | 王天辰 邱 凯 | 2022年9月27日前 | 一般单位 |
45 | 中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司 | 赵 秦 赵艳君 | 2022年9月27日前 | 重点单位 |
46 | 辽宁兴海制药有限公司 | 李观生 张 丹 | 2022年9月27日前 | 重点单位 |
47 | 盘锦同城环保科技有限公司 | 隋玉秀 吴 昊 | 2022年9月27日前 | 重点单位 |
48 | 抚顺金同馨供暖有限公司 | 王天辰 张艳玲 | 2022年9月27日前 | 重点单位 |
49 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 徐 颖 茹 刚 | 2022年9月27日前 | 重点单位 |
主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号
联系电话:0427-2807779