2022年4月盘山生态环境保护综合行政执法“双随机、一公开”抽查情况统计表
序号 | 被抽查单位(污染源企业) | 监管分类 | 执法人员 | 检查时间 | 发现问题及查处结果 |
1 | 盘锦宝来生物能源有限公司 | 重点排污单位 | 冯彪、李骥 | 2022年4月30日 | 无 |
2 | 盘锦兴牧肉联加工集团有限公司 | 重点排污单位 | 冯彪、李骥 | 2022年4月30日 | 无 |
3 | 盘锦中诚食品有限公司 | 重点排污单位 | 冯彪、李骥 | 2022年4月30日 | 无 |
4 | 盘锦意友邦化工有限公司 | 重点排污单位 | 李骥、冯健男 | 2022年4月29日 | 无 |
5 | 盘锦福润化工有限公司 | 一般排污单位 | 冯彪、杨博文 | 2022年4月28日 | 企业安装油气回收设施后,进两车油品试用设施,聘请第三方检测设备 |
6 | 盘锦盛捷商贸有限公司 | 一般排污单位 | 吕冬、李旭玲 | 2022年4月28日 | 无 |
7 | 盘锦中邦化工有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史兵 | 2022年4月28日 | 该企业现处于停产状态 |
8 | 盘山县石兴沥青销售处 | 一般排污单位 | 高占国、史兵 | 2022年4月28日 | 无 |
9 | 盘锦正和石化有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史兵 | 2022年4月27日 | 该企业现处于停产状态 |
10 | 盘锦沈潮石化有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史兵 | 2022年4月27日 | 该企业现处于停产状态 |
11 | 盘锦鸿成石油制品有限公司 | 一般排污单位 | 冯彪、刘洪峰 | 2022年4月27日 | 该企业现处于停产状态 |
12 | 盘锦朋德石油制品有限公司 | 一般排污单位 | 冯彪、刘洪峰 | 2022年4月27日 | 该企业现处于停产状态 |
13 | 辽宁尚生生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 冯彪、刘洪峰 | 2022年4月27日 | 无 |
14 | 盘锦企隆实业有限公司 | 一般排污单位 | 冯彪、刘洪峰 | 2022年4月27日 | 无 |
15 | 盘锦利加达实业 | 一般排污单位 | 高占国、史兵 | 2022年4月27日 | 该企业现处于停产状态 |
16 | 盘山县隆晟养殖场 | 一般排污单位 | 李旭玲、任晓庶 | 2022年4月20日 | 无 |
17 | 盘锦大兴沥青有限公司 | 一般排污单位 | 刘健民、杨博文 | 2022年4月20日 | 该企业现处于停产状态 |
18 | 高升玉奇耐火材料有限公司 | 一般排污单位 | 刘健民、杨博文 | 2022年4月20日 | 该企业现处于停产状态 |
主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号
联系电话:0427-2807779