兴隆台生态环境保护执法大队2022年第二季度“双随机”检查企业名单
序号 | 企业名称 | 检查人员 | 完成时限 | 备注 |
1 | 盘锦坤泰达机械设备有限公司 | 孙大明 胡晓秋 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
2 | 盘锦建塑环保科技有限公司 | 孙大明 胡晓秋 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
3 | 盘锦辽河油田金辉饮品有限公司 | 孙大明 胡晓秋 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
4 | 盘锦辽河油田金宇集团有限公司运输分公司 | 孙大明 胡晓秋 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
5 | 盘锦市兴隆台区康馨居被服厂 | 李观生 刘红丽 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
6 | 盘锦品诚欣食品科技有限公司 | 李观生 刘红丽 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
7 | 盘锦路路通特种车辆修造有限公司 | 李观生 刘红丽 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
8 | 盘锦辽河油田大力集团有限公司 | 李观生 刘红丽 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
9 | 盘锦顺鑫碳素制品有限公司 | 王天辰 赵 琳 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
10 | 辽宁慧朗科技有限责任公司 | 王天辰 赵 琳 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
11 | 上海一诺仪表有限公司盘锦分公司 | 王天辰 赵 琳 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
12 | 盘锦安来科技有限公司 | 王天辰 赵 琳 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
13 | 辽宁德咏机电设备修理有限公司 | 徐 颖 赵艳君 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
14 | 英菲实业(辽宁)有限公司 | 徐 颖 赵艳君 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
15 | 盘锦市兴隆台区隆达空心砖厂 | 徐 颖 赵艳君 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
16 | 盘锦华东化工厂 | 徐 颖 赵艳君 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
17 | 盘锦辽河气体有限公司 | 邱 凯 侯 萍 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
18 | 盘锦辽河油田金宇集团有限公司技术服务分公司 | 邱 凯 侯 萍 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
19 | 盘锦辽河油田辽南集团有限公司服装加工厂 | 邱 凯 侯 萍 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
20 | 盘锦辽河油田丰华石油机械制造有限公司 | 邱 凯 侯 萍 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
21 | 盘锦钰和玻璃有限公司 | 徐琨轶 隋玉秀 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
22 | 盘锦海兴科技股份有限公司 | 徐琨轶 隋玉秀 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
23 | 盘锦国强石油装备制造有限公司 | 徐琨轶 隋玉秀 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
24 | 盘锦市辽河机动车技术服务有限公司 | 徐琨轶 隋玉秀 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
25 | 莱尼电气线缆(中国)有限公司盘锦分公司 | 吴 吴 赵 秦 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
26 | 盘锦华羽化工有限公司 | 吴 吴 赵 秦 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
27 | 盘锦辽河油田宏泰电力有限公司 | 吴 吴 赵 秦 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
28 | 盘锦辽硕碳素有限公司 | 吴 吴 赵 秦 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
29 | 辽宁科安隆科技有限公司 | 董 悦 田海龙 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
30 | 盘锦盛泽经贸有限公司 | 董 悦 田海龙 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
31 | 盘锦亿东石油化工助剂有限公司 | 董 悦 田海龙 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
32 | 盘锦辽河油田辽南集团有限公司井下工具分公司 | 董 悦 田海龙 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
33 | 盘锦电力建设有限公司 | 赵 靖 历 晖 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
34 | 盘锦兴隆台区富财保温材料厂 | 赵 靖 历 晖 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
35 | 盘锦大奔金蚁橡胶制品有限公司 | 赵 靖 历 晖 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
36 | 盘锦辽河油田裕隆射孔器材有限公司 | 赵 靖 历 晖 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
37 | 昆仑能源(盘锦)有限公司 | 张艳玲 茹 刚 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
38 | 盘锦福达加油站有限公司 | 张艳玲 茹 刚 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
39 | 盘锦鼎翔米业有限公司 | 张艳玲 茹 刚 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
40 | 盘锦市兴隆成套电器制造有限公司 | 张艳玲 茹 刚 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
41 | 盘锦筑城商品混凝土有限公司 | 张 鹏 张 丹 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
42 | 盘锦辽河油田泰成实业有限责任公司双庆分公司 | 张 鹏 张 丹 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
43 | 盘锦斯比瑞涂装有限公司 | 张 鹏 张 丹 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
44 | 盘锦润龙化工有限公司 | 张 鹏 张 丹 | 2022年6月30日前 | 一般单位 |
45 | 盘锦鑫辉实业有限公司 | 刘红丽 赵 秦 | 2022年6月30日前 | 重点单位 |
46 | 盘锦辽河阜成实业有限公司 | 徐 颖 胡晓秋 | 2022年6月30日前 | 重点单位 |
47 | 北新禹王防水科技集团有限公司 | 张艳玲 王天辰 | 2022年6月30日前 | 重点单位 |
48 | 盘锦迪宝催化剂技术有限公司 | 李观生 历 晖 | 2022年6月30日前 | 重点单位 |
49 | 盘锦辽河综研化学有限公司 | 赵 靖 赵 琳 | 2022年6月30日前 | 重点单位 |
主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号
联系电话:0427-2807779