2022年3月盘山生态环境保护综合行政执法“双随机、一公开”抽查情况
序号 | 被抽查单位 (污染源企业) |
监管分类 | 执法人员 | 检查时间 | 发现问题及查处结果 |
1 | 盘锦禹兴防水建材有限公司 | 一般排污企业 | 任晓庶、吕冬 | 2022年3月2日 | 未发现环境违法问题 |
2 | 辽宁润兴新材料有限公司 | 一般排污企业 | 李骥、冯健男 | 2022年3月2日 | 未发现环境违法问题 |
3 | 盘锦浩业化工有限公司 | 重点排污企业 | 高占国、史兵 | 2022年3月3日 | 未发现环境违法问题 |
4 | 辽宁恒锦建材有限公司 | 一般排污企业 | 高占国、史兵 | 2022年3月4日 | 未发现环境违法问题 |
5 | 盘锦富隆化工有限公司 | 一般排污企业 | 李骥、冯健男 | 2022年3月4日 | 未发现环境违法问题 |
6 | 盘锦福润化工有限公司 | 一般排污企业 | 李骥、冯健男 | 2022年3月4日 | 未发现环境违法问题 |
7 | 盘锦凯润置业有限公司 | 一般排污企业 | 高占国、史兵 | 2022年3月5日 | 未发现环境违法问题 |
8 | 盘锦府泰石化有公司 | 一般排污企业 | 李骥、冯健男 | 2022年3月8日 | 未发现环境违法问题 |
9 | 盘锦永隽食品有限公司 | 一般排污企业 | 杨博文、刘健民 | 2022年3月8日 | 未发现环境违法问题 |
10 | 盘锦辽河油田海澜化工有限公司 | 一般排污企业 | 任晓庶、吕冬 | 2022年3月8日 | 未发现环境违法问题 |
11 | 辽宁康翔塑胶有限公司 | 一般排污企业 | 李骥、冯健男 | 2022年3月8日 | 未发现环境违法问题 |
12 | 盘锦盛捷商贸有限公司 | 一般排污企业 | 李骥、冯健男 | 2022年3月8日 | 未发现环境违法问题 |
13 | 辽宁鑫垠实业有限公司 | 一般排污企业 | 李骥、冯健男 | 2022年3月8日 | 未发现环境违法问题 |
14 | 盘锦晟建宇新型材料科技有限公司 | 一般排污企业 | 李骥、冯健男 | 2022年3月8日 | 未发现环境违法问题 |
15 | 盘锦金田塑业有限公司 | 一般排污企业 | 李骥、冯健男 | 2022年3月8日 | 未发现环境违法问题 |
16 | 辽宁乐城新材料科技有限公司 | 一般排污企业 | 任晓庶、吕冬 | 2022年3月8日 | 未发现环境违法问题 |
17 | 盘锦浩业化工有限公司 | 重点排污企业 | 高占国、史兵 | 2022年3月12日 | 未发现环境违法问题 |
18 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 重点排污企业 | 刘洪峰、冯彪 | 2022年3月13日 | 未发现环境违法问题 |
19 | 盘锦凯润置业有限公司 | 一般排污企业 | 高占国、史兵 | 2022年3月13日 | 未发现环境违法问题 |
20 | 盘锦府泰石化有公司 | 一般排污企业 | 李骥、冯健男 | 2022年3月13日 | 未发现环境违法问题 |
21 | 盘锦禹兴防水建材有限公司 | 一般排污企业 | 任晓庶、吕冬 | 2022年3月13日 | 未发现环境违法问题 |
22 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 一般排污企业 | 任晓庶、吕冬 | 2022年3月13日 | 未发现环境违法问题 |
23 | 盘锦凯恒化工有限公司 | 一般排污企业 | 杨博文、刘健民 | 2022年3月13日 | 未发现环境违法问题 |
24 | 盘锦福润化工有限公司 | 一般排污企业 | 杨博文、王为 | 2022年3月16日 | 未发现环境违法问题 |
25 | 盘锦伸兴化工石油有限公司 | 一般排污企业 | 杨博文、刘健民 | 2022年3月16日 | 未发现环境违法问题 |
主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号
联系电话:0427-2807779