2022年1月盘山生态环境保护综合行政执法“双随机、一公开”抽查情况
序号 | 被抽查单位 (污染源企业) |
监管分类 | 执法人员 | 检查时间 | 发现问题及查处结果 |
1 | 益海嘉里(盘锦)生物 | 重点排污单位 | 李骥、门国君、冯健男 | 2022年1月7日 | 未发现环境违法行为 |
2 | 盘锦鑫河化工有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、冯彪 | 2022年1月7日 | 未发现环境违法行为 |
3 | 辽宁尚生生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、冯彪 | 2022年1月7日 | 未发现环境违法行为 |
4 | 盘锦企隆实业有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、冯彪 | 2022年1月7日 | 未发现环境违法行为 |
5 | 盘锦凯恒化工有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、冯彪 | 2022年1月7日 | 未发现环境违法行为 |
6 | 盘锦朋德石油制品有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、冯彪 | 2022年1月7日 | 未发现环境违法行为 |
7 | 盘锦鸿成石油制品有限公司 | 一般排污单位 | 李骥、门国君、冯健男 | 2022年1月7日 | 未发现环境违法行为 |
8 | 盘锦科隆精细化工有限公司 | 一般排污单位 | 李骥、门国君、冯健男 | 2022年1月9日 | 未发现环境违法行为 |
9 | 盘锦意友邦化工有限公司 | 重点排污单位 | 李骥、门国君、冯健男 | 2022年1月9日 | 未发现环境违法行为 |
10 | 盘锦盛祥顺石化有限公司 | 一般排污单位 | 李骥、门国君、冯健男 | 2022年1月9日 | 未发现环境违法行为 |
11 | 盘铁宝宇化工有限公司 | 重点排污单位 | 李骥、门国君、冯健男 | 2022年1月9日 | 未发现环境违法行为 |
12 | 盘锦德隆新科技环保有限公司 | 一般排污单位 | 李骥、门国君、冯健男 | 2022年1月9日 | 未发现环境违法行为 |
13 | 盘锦盛路管桩有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史兵 | 2022年1月11日 | 未发现环境违法行为 |
14 | 盘锦奥海化工有限责任公司 | 一般排污单位 | 高占国、史兵 | 2022年1月11日 | 未发现环境违法行为 |
15 | 辽宁兴胜防水材料科技有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史兵 | 2022年1月11日 | 未发现环境违法行为 |
16 | 盘山阿妙食品有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史兵 | 2022年1月11日 | 未发现环境违法行为 |
17 | 盘锦飞达石化有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史兵 | 2022年1月11日 | 未发现环境违法行为 |
18 | 盘锦禹兴建材有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为 | 2022年1月11日 | 未发现环境违法行为 |
19 | 盘锦华镁耐火材料有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为 | 2022年1月11日 | 未发现环境违法行为 |
20 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为 | 2022年1月11日 | 未发现环境违法行为 |
21 | 盘锦欢喜岭沥青有限公司 | 一般排污单位 | 齐峰、王崇、于大庆 | 2022年1月11日 | 未发现环境违法行为 |
22 | 中国油联石山种畜场加油站 | 一般排污单位 | 齐峰、王崇、于大庆 | 2022年1月11日 | 未发现环境违法行为 |
23 | 盘锦盛源海杰冷食有限公司 | 一般排污单位 | 齐峰、王崇、于大庆 | 2022年1月11日 | 未发现环境违法行为 |
24 | 盘锦浩业有限公司 | 重点排污单位 | 高占国、史兵 | 2022年1月20日 | 未发现环境违法行为 |
25 | 辽宁振兴生态造纸有限公司 | 重点排污单位 | 齐峰、王崇、于大庆 | 2022年1月25日 | 未发现环境违法行为 |
主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号
联系电话:0427-2807779