2021年10—12月盘山生态环境保护综合行政执法“双随机、一公开”抽查清单
序号 | 被抽查单位(污染源企业) | 监管分类 | 执法人员 | 检查时间 | 备注 |
1 | 盘锦信达塑编有限公司 | 一般排污单位 | 王崇、于大庆、齐峰 | 2021.10.20 | |
2 | 盘锦禹帝新型防水材料有限公司 | 一般排污单位 | 王 为、谷 瑞 | 2021.10.6 | |
3 | 盘锦欢喜岭沥青有限公司 | 一般排污单位 | 王崇、于大庆、齐峰 | 2021.10.12 | |
4 | 盘锦中瑞沥青有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史 兵 | 2021.10.13 | |
5 | 盘锦飞达石化有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史 兵 | 2021.10.13 | |
6 | 盘锦沈潮石化有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史 兵 | 2021.10.13 | |
7 | 盘山胜辛园养殖专业合作社 | 一般排污单位 | 吕 冬、李旭玲 | 2021.10.19 | |
8 | 辽宁和羽晟畜牧养殖有限公司 | 一般排污单位 | 王 晶、任晓庶 | 2021.10.19 | |
9 | 盘锦瀚森石油化工有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、谷瑞 | 2021.10.23 | |
10 | 盘锦兴雅防腐保温有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、谷瑞 | 2021.10.23 | |
11 | 辽宁兴胜防水材料科技发展有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史 兵 | 2021.11.17 | |
12 | 辽宁润兴新材料有限公司 | 重点排污单位 | 冯 彪、门国君 | 2021.11.17 | |
13 | 盘锦宋大房食品有限公司 | 一般排污单位 | 刘建民、杨博文 | 2021.11.17 | |
14 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 重点排污单位 | 刘建民、杨博文 | 2021.11.17 | |
辽宁春秋生态养殖有限公司 | 一般排污单位 | 吕 冬、王 晶 | 2021.11.19 | ||
16 | 盘锦浩业化工有限公司 | 重点排污单位 | 高占国、史 兵 | 2021.11.24 | |
17 | 盘锦府泰石化有限公司 | 重点排污单位 | 吕 冬、任晓庶 | 2021.11.24 | |
18 | 盘锦家兴防水建材有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史 兵 | 2021.11.26 | |
19 | 盘山县羊圈子镇通达保温材料厂 | 一般排污单位 | 王崇、于大庆、齐峰 | 2021.12.08 | |
20 | 盘锦康远保温材料有限公司 | 重点排污单位 | 门国君、冯健男 | 2021.12.09 | |
21 | 辽宁尚生生物科技有限公司 | 一般排污单位 | 门国君、刘洪峰 | 2021.12.21 | |
22 | 盘锦鸿成石油化工有限公司 | 一般排污单位 | 门国君、刘洪峰 | 2021.12.21 | |
23 | 盘锦奥瑞奇防水建材有限公司 | 一般排污单位 | 孙 娜、吕 冬 | 2021.12.22 | |
24 | 盘锦高升玉奇耐火材料有限公司 | 一般排污单位 | 王 晶、任晓庶 | 2021.12.22 | |
25 | 盘锦得胜轩程畜牧养殖场 | 一般排污单位 | 王 晶、李旭玲 | 2021.12.23 |
主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号
联系电话:0427-2807779