当前位置: 首页 >动态要闻 >通知公告

关于盘锦市生态环境监督执法正面清单企业公示

序号 企业名称 所在区域 统一社会信用代码 所属行业 排污许可证编号 正面清单有效期 备注
1 中国石油天然气股份有限公司辽河润滑油厂 兴隆台区新工街 91211100736749081Y 油气仓储 91211100736749081Y001P 2023.04 市直
2 曙光信息系统(辽宁)有限公司 辽东湾新区 91211100696155456E 计算机外围设备制造,计算机零部件制造 91211100696155456E001W 2023.04
3 合力工业车辆(盘锦)有限公司 辽东湾新区 91211100587347790M 专用车辆制造 91211100587347790M001Y 2023.04
4 盘锦禹王无纺布有限公司 大洼区大洼街道 9121112174711097XM 制造 9121112174711097XM002W 2023.04
5 盘锦山水水泥有限公司 大洼区新兴镇 91211121692673539X 制造 91211121692673539X001P 2023.04
6 辽宁盘锦新开粮食储备库有限公司 大洼区新开镇 9121112168008880XP 食品加工 9121112168008880XP001Y 2023.04
7 盘锦千鹤米业有限公司 大洼区清水镇 91211121580700184R 食品加工 91211121580700184R001X 2024.04
8 盘锦众成汽车销售服务有限公司 大洼区田家镇 91211100701734517M 汽车销售和维修 91211100701734517M001U 2023.04
9 辽宁尚品非织造布有限公司 大洼区临港经济区 91211121081121444B 制造 91211121081121444B001W 2023.04
10 华润雪花啤酒(盘锦)有限公司 大洼区田家街道 912111007443131305 制造 912111007443131305001V 2023.04
11 盘锦广田热电有限公司 兴隆台区 912111007196928027 热力生产和供应 912111007196928027001C 2023.04
12 华润电力(盘锦)有限公司 兴隆台区 912111005646264710 火电 912111005646264710001P 2023.04
13 辽宁中蓝电子科技有限公司 兴隆台区 912111035841568092 制造业 912111035841568092001Z 2023.04
14 盘锦双台子热力有限公司 双台子区 91211100797659733F 热力供应 91211100797659733F001C 2023.04
15 盘锦生源热力有限公司 双台子区 91211102051755200C 热力供应 91211102051755200C001U 2023.04
16 盘锦(益海嘉里)粮油加工有限公司 盘山县 91211100673799267U 食用植物油、稻谷加工 91211100673799267U002U 2023.04
17 盘锦(益海嘉里)生物质能有限公 盘山县 91211100673799275N 生物质能发电 91211100673799267U001U 2023.04
18 盘锦柏氏米业有限公司 盘山县 9121112274713885XM 大米加工 9121112274713885XM002X 2023.04
19 盘锦永隽食品有限公司 盘山县 91211122MA0YF2A01A 禽类屠宰、
电力热力生产和供应
91211122MA0YF2A01A001V 2024.10  新增
20 盘锦科隆精细化工有限公司 盘山县 912111225613501318 专项化学用品制造 912111225613501318001V 2024.10  新增
关闭 打印
上一篇: 盘锦市生态环境局关于发布《盘锦市生态环境准入清单》的函
下一篇: 盘锦市2021年9月份典型案例通报