2021年7—9月盘山生态环境保护综合行政执法“双随机、一公开”抽查清单
序号 | 被抽查单位(污染源企业) | 监管分类 | 执法人员 | 检查时间 | 备注 |
1 | 盘锦铭翰橡胶制品有限公司 | 重点排污单位 | 张宇、杨博文 | 2021.7.5 | |
2 | 辽宁天天好石油化工有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、谷瑞 | 2021.7.14 | |
3 | 盘锦金氏食品有限公司 | 一般排污单位 | 吕冬、王晶 | 2021.7.16 | |
4 | 盘锦伸兴石油化工有限公司 | 一般排污单位 | 孙娜、任晓庶 | 2021.7.16 | |
5 | 盘山北方新材料产业发展有限公司 | 一般排污单位 | 孙娜、任晓庶、王晶 | 2021.7.27 | |
6 | 盘锦银海汗水处理有限公司 | 一般排污单位 | 孙娜、任晓庶 | 2021.7.28 | |
7 | 盘锦新立海石油化工有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、隋玉秀 | 2021.7.28 | |
8 | 辽宁女娲防水建材科技集团有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、谷瑞 | 2021.7.28 | |
9 | 辽宁华奥防水科技发展有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、隋玉秀 | 2021.7.28 | |
10 | 辽宁振兴生态造纸有限公司 | 重点排污单位 | 王崇、于大庆、齐峰 | 2021.7.28 | |
11 | 盘山县得胜鑫茂源养殖场 | 一般排污单位 | 吕冬、王晶 | 2021.7.28 | |
12 | 盘锦佳禾特种动物养殖场 | 一般排污单位 | 孙娜、任晓庶 | 2021.7.28 | |
13 | 盘锦鸿成石油制品有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、隋玉秀 | 2021.7.28 | |
14 | 盘锦企隆实业有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、隋玉秀 | 2021.8.6 | |
15 | 盘锦吉顺防水材料厂 | 一般排污单位 | 刘洪峰、隋玉秀 | 2021.8.6 | |
16 | 盘锦利加达石油化工实业有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、徐莎莎 | 2021.8.9 | |
17 | 盘锦家兴防水建材有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、刘红光 | 2021.8.9 | |
18 | 辽宁华龙防水工程有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、王为、谷瑞 | 2021.8.13 | |
19 | 盘山呈翔化工有限公司 | 重点排污单位 | 王崇、于大庆、齐峰 | 2021.8.22 | |
20 | 盘锦浩业化工有限公司 | 重点排污单位 | 王崇、杨博文、齐峰 | 2021.8.24 | |
21 | 盘锦欢喜岭沥青有限公司 | 一般排污单位 | 王崇、于大庆、齐峰 | 2021.9.4 | |
22 | 盘锦信达塑编有限公司 | 一般排污单位 | 王崇、于大庆、齐峰 | 2021.9.4 | |
23 | 辽宁盘山新城热力有限公司 | 重点排污单位 | 高占国、史兵 | 2021.9.9 | |
24 | 盘锦恒祥米业有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、隋玉秀 | 2021.9.13 | |
25 | 盘锦奥海化工有限责任公司 | 一般排污单位 | 高占国、史兵 | 2021.9.14 |
主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号
联系电话:0427-2807779