2021年4—6月盘山生态环境保护综合行政执法“双随机、一公开”抽查清单
序号 | 被抽查单位(污染源企业) | 监管分类 | 执法人员 | 检查时间 | 备注 |
1 | 盘锦金润水泥有限责任公司 | 一般排污单位 | 杨博文、谷 瑞 | 2021.4.13 | |
2 | 盘锦旭日辉防水材料有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、谷 瑞 | 2021.4.13 | |
3 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 | 重点排污单位 | 杨博文、谷 瑞 | 2021.4.13 | |
4 | 辽宁女娲防水建材科技集团有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、谷 瑞 | 2021.4.13 | |
5 | 盘锦浩业化工有限公司 | 重点排污单位 | 高占国、史 兵 | 2021.4.13 | |
6 | 辽宁博劳森化工有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史 兵 | 2021.4.13 | |
7 | 盘锦欢喜岭沥青有限公司 | 一般排污单位 | 于大庆、齐 峰 | 2021.4.13 | |
8 | 盘锦大兴沥青有限公司 | 一般排污单位 | 杨博文、谷 瑞 | 2021.5.18 | |
9 | 盘锦禹兴防水材料有限公司 | 重点排污单位 | 杨博文、谷 瑞 | 2021.5.18 | |
10 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 重点排污单位 | 刘洪峰、隋玉秀 | 2021.5.18 | |
11 | 盘锦盛路管桩有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史 兵 | 2021.5.18 | |
12 | 盘锦晶鑫机械有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史 兵 | 2021.5.18 | |
13 | 盘锦红日米业有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、隋玉秀 | 2021.5.18 | |
14 | 盘锦绿傲米业有限公司 | 一般排污单位 | 刘洪峰、隋玉秀 | 2021.5.18 | |
盘锦盛源海杰冷食有限公司 | 一般排污单位 | 王 崇、齐 峰 | 2021.5.18 | ||
16 | 盘锦中达宜首包装制品有限公司 | 一般排污单位 | 王 崇、齐 峰 | 2021.5.18 | |
17 | 盘锦顺天达化工有限公司 | 一般排污单位 | 门国君、冯健男 | 2021.6.24 | |
18 | 盘锦金大地米业加工厂 | 一般排污单位 | 门国君、冯健男 | 2021.6.24 | |
19 | 盘山夫宇食品有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史 兵 | 2021.6.24 | |
20 | 盘山阿妙食品有限公司 | 一般排污单位 | 高占国、史 兵 | 2021.6.24 | |
21 | 辽宁鸿源沥青销售有限公司 | 一般排污单位 | 刘健民、王 为 | 2021.6.24 | |
22 | 盘锦鸿鑫石化科技有限公司 | 一般排污单位 | 刘健民、王 为 | 2021.6.24 | |
23 | 盘山呈祥化工有限责任公司 | 重点排污单位 | 齐 峰、王 崇 | 2021.6.24 | |
24 | 盘山县大成生态养殖场 | 一般排污单位 | 齐 峰、王 崇 | 2021.6.24 | |
25 | 盘山县羊圈子镇春伟大棚保温厂 | 一般排污单位 | 齐 峰、王 崇 | 2021.6.24 |
主办单位:盘锦市生态环境局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000055 ICP备案序号:辽ICP备2023000264号-1 辽公网安备21112302000062号
联系电话:0427-2807779